皆様の卒業期と卒業年の対照表です。卒業年から卒業期を調べることができます。
| 卒業期 | 卒業年月(元号) | 卒業年(西暦) | 生年月日(遅生まれ) |
| 中1 | 大正2年3月 | 1913 | 1894 |
| 中2 | 大正3年3月 | 1914 | 1895 |
| 中3 | 大正4年3月 | 1915 | 1896 |
| 中4 | 大正5年3月 | 1916 | 1897 |
| 中5 | 大正6年3月 | 1917 | 1898 |
| 中6 | 大正7年3月 | 1918 | 1899 |
| 中7 | 大正8年3月 | 1919 | 1900 |
| 中8 | 大正9年3月 | 1920 | 1901 |
| 中9 | 大正10年3月 | 1921 | 1902 |
| 中10 | 大正11年3月 | 1922 | 1903 |
| 中11 | 大正12年3月 | 1923 | 1904 |
| 中12 | 大正13年3月 | 1924 | 1905 |
| 中13 | 大正14年3月 | 1925 | 1906 |
| 中14 | 大正15年3月 | 1926 | 1907 |
| 中15 | 昭和2年3月 | 1927 | 1908 |
| 中16 | 昭和3年3月 | 1928 | 1909 |
| 中17 | 昭和4年3月 | 1929 | 1910 |
| 中18 | 昭和5年3月 | 1930 | 1911 |
| 中19 | 昭和6年3月 | 1931 | 1912 |
| 中20 | 昭和7年3月 | 1932 | 1913 |
| 中21 | 昭和8年3月 | 1933 | 1914 |
| 中22 | 昭和9年3月 | 1934 | 1915 |
| 中23 | 昭和10年3月 | 1935 | 1916 |
| 中24 | 昭和11年3月 | 1936 | 1917 |
| 中25 | 昭和12年3月 | 1937 | 1918 |
| 中26 | 昭和13年3月 | 1938 | 1919 |
| 中27 | 昭和14年3月 | 1939 | 1920 |
| 中28 | 昭和15年3月 | 1940 | 1921 |
| 中29 | 昭和16年3月 | 1941 | 1922 |
| 中30 | 昭和17年3月 | 1942 | 1923 |
| 中31 | 昭和18年3月 | 1943 | 1924 |
| 中32 | 昭和19年3月 | 1944 | 1925 |
| 中33 | 昭和20年3月 | 1945 | 1926 |
| 中34 | 昭和20年3月 | 1945 | 1926 |
| 中35 | 昭和21年3月 | 1946 | 1927 |
| 中36 | 昭和22年3月 | 1947 | 1928 |
| 中37 | 昭和23年3月 | 1948 | 1929 |
| 高1 | 昭和24年3月 | 1949 | 1930 |
| 高2 | 昭和25年3月 | 1950 | 1931 |
| 高3 | 昭和26年3月 | 1951 | 1932 |
| 高4 | 昭和27年3月 | 1952 | 1933 |
| 高5 | 昭和28年3月 | 1953 | 1934 |
| 高6 | 昭和29年3月 | 1954 | 1935 |
| 高7 | 昭和30年3月 | 1955 | 1936 |
| 高8 | 昭和31年3月 | 1956 | 1937 |
| 高9 | 昭和32年3月 | 1957 | 1938 |
| 高10 | 昭和33年3月 | 1958 | 1939 |
| 高11 | 昭和34年3月 | 1959 | 1940 |
| 高12 | 昭和35年3月 | 1960 | 1941 |
| 高13 | 昭和36年3月 | 1961 | 1942 |
| 高14 | 昭和37年3月 | 1962 | 1943 |
| 高15 | 昭和38年3月 | 1963 | 1944 |
| 高16 | 昭和39年3月 | 1964 | 1945 |
| 高17 | 昭和40年3月 | 1965 | 1946 |
| 高18 | 昭和41年3月 | 1966 | 1947 |
| 高19 | 昭和42年3月 | 1967 | 1948 |
| 高20 | 昭和43年3月 | 1968 | 1949 |
| 高21 | 昭和44年3月 | 1969 | 1950 |
| 高22 | 昭和45年3月 | 1970 | 1951 |
| 高23 | 昭和46年3月 | 1971 | 1952 |
| 高24 | 昭和47年3月 | 1972 | 1953 |
| 高25 | 昭和48年3月 | 1973 | 1954 |
| 高26 | 昭和49年3月 | 1974 | 1955 |
| 高27 | 昭和50年3月 | 1975 | 1956 |
| 高28 | 昭和51年3月 | 1976 | 1957 |
| 高29 | 昭和52年3月 | 1977 | 1958 |
| 高30 | 昭和53年3月 | 1978 | 1959 |
| 高31 | 昭和54年3月 | 1979 | 1960 |
| 高32 | 昭和55年3月 | 1980 | 1961 |
| 高33 | 昭和56年3月 | 1981 | 1962 |
| 高34 | 昭和57年3月 | 1982 | 1963 |
| 高35 | 昭和58年3月 | 1983 | 1964 |
| 高36 | 昭和59年3月 | 1984 | 1965 |
| 高37 | 昭和60年3月 | 1985 | 1966 |
| 高38 | 昭和61年3月 | 1986 | 1967 |
| 高39 | 昭和62年3月 | 1987 | 1968 |
| 高40 | 昭和63年3月 | 1988 | 1969 |
| 高41 | 平成元年3月 | 1989 | 1970 |
| 高42 | 平成2年3月 | 1990 | 1971 |
| 高43 | 平成3年3月 | 1991 | 1972 |
| 高44 | 平成4年3月 | 1992 | 1973 |
| 高45 | 平成5年3月 | 1993 | 1974 |
| 高46 | 平成6年3月 | 1994 | 1975 |
| 高47 | 平成7年3月 | 1995 | 1976 |
| 高48 | 平成8年3月 | 1996 | 1977 |
| 高49 | 平成9年3月 | 1997 | 1978 |
| 高50 | 平成10年3月 | 1998 | 1979 |
| 高51 | 平成11年3月 | 1999 | 1980 |
| 高52 | 平成12年3月 | 2000 | 1981 |
| 高53 | 平成13年3月 | 2001 | 1982 |
| 高54 | 平成14年3月 | 2002 | 1983 |
| 高55 | 平成15年3月 | 2003 | 1984 |
| 高56 | 平成16年3月 | 2004 | 1985 |
| 高57 | 平成17年3月 | 2005 | 1986 |
| 高58 | 平成18年3月 | 2006 | 1987 |
| 高59 | 平成19年3月 | 2007 | 1988 |
| 高60 | 平成20年3月 | 2008 | 1989 |
| 高61 | 平成21年3月 | 2009 | 1990 |
| 高62 | 平成22年3月 | 2010 | 1991 |
| 高63 | 平成23年3月 | 2011 | 1992 |
| 高64 | 平成24年3月 | 2012 | 1993 |
| 高65 | 平成25年3月 | 2013 | 1994 |
| 高66 | 平成26年3月 | 2014 | 1995 |
| 高67 | 平成27年3月 | 2015 | 1996 |
| 高68 | 平成28年3月 | 2016 | 1997 |
| 高69 | 平成29年3月 | 2017 | 1998 |
| 高70 | 平成30年3月 | 2018 | 1999 |
| 高71 | 平成31年3月 | 2019 | 2000 |
| 高72 | 令和2年3月 | 2020 | 2001 |
| 高73 | 令和3年3月 | 2021 | 2002 |
| 高74 | 令和4年3月 | 2022 | 2003 |
| 高75 | 令和5年3月 | 2023 | 2004 |
| 高76 | 令和6年3月 | 2024 | 2005 |
| 高77 | 令和7年3年 | 2025 | 2006 |
| 高78 | 在校生3年 | 2026 | 2007 |
| 高79 | 在校生2年 | 2027 | 2008 |
| 高80 | 在校生1年 | 2028 | 2009 |
